Data Outputed By 東方メモリマネージャー
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10 Level Extra Total
| シーン | ベストショット | ハイスコア | ベストショットスコア | 撮影枚数 | 処理落ち率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scene 1 | ![]() (リグル・ナイトバグ) | 66130 | 27730 | 64 | 0.00 |
| Scene 2 | ![]() (ルーミア) | 22100 | 10880 | 9 | 0.00 |
| Scene 3 | ![]() 蛍符「地上の恒星」 (リグル・ナイトバグ) | 37740 | 8700 | 14 | 0.00 |
| Scene 4 | ![]() 闇符「ダークサイドオブムーン」 (ルーミア) | 70580 | 29650 | 17 | 0.00 |
| Scene 5 | ![]() 蝶符「バタフライストーム」 (リグル・ナイトバグ) | 143900 | 40500 | 64 | 0.00 |
| Scene 6 | ![]() 夜符「ミッドナイトバード」 (ルーミア) | 90480 | 21320 | 29 | 0.00 |
| シーン | ベストショット | ハイスコア | ベストショットスコア | 撮影枚数 | 処理落ち率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scene 1 | ![]() (チルノ) | 55360 | 16080 | 20 | 0.00 |
| Scene 2 | ![]() (レティ・ホワイトロック) | 24040 | 15090 | 28 | 0.00 |
| Scene 3 | ![]() 雪符「ダイヤモンドブリザード」 (チルノ) | 95450 | 31420 | 36 | 0.16 |
| Scene 4 | ![]() 寒符「コールドスナップ」 (レティ・ホワイトロック) | 48360 | 17630 | 18 | 0.00 |
| Scene 5 | ![]() 凍符「マイナスK」 (チルノ) | 162960 | 46500 | 35 | 0.00 |
| Scene 6 | ![]() 冬符「ノーザンウイナー」 (レティ・ホワイトロック) | 65060 | 26810 | 18 | 0.13 |
| シーン | ベストショット | ハイスコア | ベストショットスコア | 撮影枚数 | 処理落ち率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scene 1 | ![]() (アリス・マーガトロイド) | 150130 | 37670 | 139 | 0.21 |
| Scene 2 | ![]() 光符「アマテラス」 (上白沢 慧音) | 75500 | 39140 | 16 | 0.00 |
| Scene 3 | ![]() 操符「ドールズインシー」 (アリス・マーガトロイド) | 98420 | 32580 | 73 | 0.00 |
| Scene 4 | ![]() 包符「昭和の雨」 (上白沢 慧音) | 62070 | 40990 | 56 | 0.00 |
| Scene 5 | ![]() 呪符「ストロードールカミカゼ」 (アリス・マーガトロイド) | 74650 | 26200 | 89 | 0.00 |
| Scene 6 | ![]() 葵符「水戸の光圀」 (上白沢 慧音) | 58390 | 10250 | 137 | 0.00 |
| Scene 7 | ![]() 赤符「ドールミラセティ」 (アリス・マーガトロイド) | 95410 | 35220 | 36 | 0.00 |
| Scene 8 | ![]() 倭符「邪馬台の国」 (上白沢 慧音) | 85360 | 29180 | 98 | 0.00 |
| シーン | ベストショット | ハイスコア | ベストショットスコア | 撮影枚数 | 処理落ち率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scene 1 | ![]() (鈴仙・優曇華院・イナバ) | 63080 | 31330 | 103 | 0.00 |
| Scene 2 | ![]() 霧符「ガシングガーデン」 (メディスン・メランコリー) | 115560 | 30610 | 56 | 0.00 |
| Scene 3 | ![]() 脱兎「フラスターエスケープ」 (因幡 てゐ) | 73910 | 35380 | 26 | 0.00 |
| Scene 4 | ![]() 散符「朧月花栞(ロケット・イン・ミスト)」 (鈴仙・優曇華院・イナバ) | 71280 | 26410 | 63 | 0.00 |
| Scene 5 | ![]() 毒符「ポイズンブレス」 (メディスン・メランコリー) | 170700 | 68020 | 97 | 0.00 |
| Scene 6 | ![]() 波符「幻の月(インビジブルハーフムーン)」 (鈴仙・優曇華院・イナバ) | 246080 | 45090 | 75 | 0.00 |
| Scene 7 | ![]() 譫妄「イントゥデリリウム」 (メディスン・メランコリー) | 81180 | 23520 | 43 | 0.00 |
| Scene 8 | ![]() 借符「大穴牟遅様の薬」 (因幡 てゐ) | 164350 | 47790 | 119 | 0.32 |
| Scene 9 | ![]() 狂夢「風狂の夢(ドリームワールド)」 (鈴仙・優曇華院・イナバ) | 68950 | 22920 | 31 | 0.00 |
| シーン | ベストショット | ハイスコア | ベストショットスコア | 撮影枚数 | 処理落ち率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scene 1 | ![]() (紅 美鈴) | 175670 | 47880 | 193 | 0.00 |
| Scene 2 | ![]() 日&水符「ハイドロジェナスプロミネンス」 (パチュリー・ノーレッジ) | 125530 | 34140 | 124 | 0.00 |
| Scene 3 | ![]() 華符「彩光蓮華掌」 (紅 美鈴) | 238890 | 77820 | 104 | 0.00 |
| Scene 4 | ![]() 水&火符「フロギスティックレイン」 (パチュリー・ノーレッジ) | 131490 | 49290 | 137 | 0.00 |
| Scene 5 | ![]() 彩翔「飛花落葉」 (紅 美鈴) | 163290 | 37800 | 149 | 0.00 |
| Scene 6 | ![]() 月&木符「サテライトヒマワリ」 (パチュリー・ノーレッジ) | 146490 | 44320 | 186 | 0.17 |
| Scene 7 | ![]() 彩華「虹色太極拳」 (紅 美鈴) | 186590 | 34130 | 154 | 0.00 |
| Scene 8 | ![]() 日&月符「ロイヤルダイヤモンドリング」 (パチュリー・ノーレッジ) | 173160 | 51730 | 224 | 0.00 |
| シーン | ベストショット | ハイスコア | ベストショットスコア | 撮影枚数 | 処理落ち率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scene 1 | ![]() (橙) | 164180 | 34500 | 90 | 0.00 |
| Scene 2 | ![]() 人智剣「天女返し」 (魂魄 妖夢) | 146950 | 65990 | 188 | 0.07 |
| Scene 3 | ![]() 星符「飛び重ね鱗」 (橙) | 308550 | 133810 | 74 | 0.00 |
| Scene 4 | ![]() 妄執剣「修羅の血」 (魂魄 妖夢) | 120040 | 117360 | 242 | 0.00 |
| Scene 5 | ![]() 鬼神「鳴動持国天」 (橙) | 231770 | 49140 | 241 | 0.00 |
| Scene 6 | ![]() 天星剣「涅槃寂静の如し」 (魂魄 妖夢) | 93130 | 37270 | 150 | 0.00 |
| Scene 7 | ![]() 化猫「橙」 (橙) | 203330 | 77760 | 192 | 0.00 |
| Scene 8 | ![]() 四生剣「衆生無性の響き」 (魂魄 妖夢) | 117420 | 58150 | 141 | 0.00 |
| シーン | ベストショット | ハイスコア | ベストショットスコア | 撮影枚数 | 処理落ち率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scene 1 | ![]() (十六夜 咲夜) | 386980 | 76660 | 200 | 0.00 |
| Scene 2 | ![]() 魔符「全世界ナイトメア」 (レミリア・スカーレット) | 153180 | 60680 | 163 | 0.00 |
| Scene 3 | ![]() 時符「トンネルエフェクト」 (十六夜 咲夜) | 100000 | 91610 | 223 | 0.00 |
| Scene 4 | ![]() 紅符「ブラッディマジックスクウェア」 (レミリア・スカーレット) | 336410 | 92710 | 318 | 0.00 |
| Scene 5 | ![]() 空虚「インフレーションスクウェア」 (十六夜 咲夜) | 232330 | 56210 | 147 | 0.00 |
| Scene 6 | ![]() 紅蝙蝠「ヴァンピリッシュナイト」 (レミリア・スカーレット) | 411970 | 114950 | 320 | 0.00 |
| Scene 7 | ![]() 銀符「パーフェクトメイド」 (十六夜 咲夜) | 80900 | 47040 | 123 | 0.00 |
| Scene 8 | ![]() 神鬼「レミリアストーカー」 (レミリア・スカーレット) | 170960 | 107750 | 459 | 0.00 |
| シーン | ベストショット | ハイスコア | ベストショットスコア | 撮影枚数 | 処理落ち率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scene 1 | ![]() (八雲 藍) | 243430 | 78850 | 80 | 0.00 |
| Scene 2 | ![]() 幽雅「死出の誘蛾灯」 (西行寺 幽々子) | 294950 | 79840 | 256 | 0.00 |
| Scene 3 | ![]() 密符「御大師様の秘鍵」 (八雲 藍) | 255750 | 97180 | 76 | 0.00 |
| Scene 4 | ![]() 蝶符「鳳蝶紋の死槍」 (西行寺 幽々子) | 186560 | 143100 | 336 | 0.00 |
| Scene 5 | ![]() 行符「八千万枚護摩」 (八雲 藍) | 348500 | 105320 | 95 | 0.00 |
| Scene 6 | ![]() 死符「酔人の生、死の夢幻」 (西行寺 幽々子) | 392540 | 82900 | 77 | 0.00 |
| Scene 7 | ![]() 超人「飛翔役小角」 (八雲 藍) | 500770 | 97070 | 486 | 0.00 |
| Scene 8 | ![]() 「死蝶浮月」 (西行寺 幽々子) | 352850 | 128010 | 267 | 0.00 |
| シーン | ベストショット | ハイスコア | ベストショットスコア | 撮影枚数 | 処理落ち率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scene 1 | ![]() (八意 永琳) | 420510 | 169940 | 586 | 0.00 |
| Scene 2 | ![]() 新難題「月のイルメナイト」 (蓬莱山 輝夜) | 388790 | 83370 | 108 | 0.00 |
| Scene 3 | ![]() 薬符「胡蝶夢丸ナイトメア」 (八意 永琳) | 287180 | 162450 | 203 | 0.00 |
| Scene 4 | ![]() 新難題「エイジャの赤石」 (蓬莱山 輝夜) | 179290 | 90210 | 176 | 0.00 |
| Scene 5 | ![]() 練丹「水銀の海」 (八意 永琳) | 231980 | 71120 | 212 | 0.00 |
| Scene 6 | ![]() 新難題「金閣寺の一枚天井」 (蓬莱山 輝夜) | 289590 | 114520 | 719 | 0.00 |
| Scene 7 | ![]() 秘薬「仙香玉兎」 (八意 永琳) | 374390 | 62790 | 107 | 0.00 |
| Scene 8 | ![]() 新難題「ミステリウム」 (蓬莱山 輝夜) | 388180 | 95620 | 310 | 0.00 |
| シーン | ベストショット | ハイスコア | ベストショットスコア | 撮影枚数 | 処理落ち率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scene 1 | ![]() (小野塚 小町) | 616150 | 404620 | 194 | 0.00 |
| Scene 2 | ![]() 嘘言「タン・オブ・ウルフ」 (四季映姫・ヤマザナドゥ) | 170670 | 111400 | 345 | 0.00 |
| Scene 3 | ![]() 死歌「八重霧の渡し」 (小野塚 小町) | 208050 | 63640 | 282 | 0.00 |
| Scene 4 | ![]() 審判「十王裁判」 (四季映姫・ヤマザナドゥ) | 533960 | 121460 | 274 | 0.53 |
| Scene 5 | ![]() 古雨「黄泉中有の旅の雨」 (小野塚 小町) | 154640 | 42010 | 154 | 0.00 |
| Scene 6 | ![]() 審判「ギルティ・オワ・ノットギルティ」 (四季映姫・ヤマザナドゥ) | 423060 | 209900 | 1775 | 0.00 |
| Scene 7 | ![]() 死価「プライス・オブ・ライフ」 (小野塚 小町) | 227590 | 54460 | 277 | 0.00 |
| Scene 8 | ![]() 審判「浄頗梨審判 -射命丸文-」 (四季映姫・ヤマザナドゥ) | 974400 | 436340 | 200 | 0.00 |
| シーン | ベストショット | ハイスコア | ベストショットスコア | 撮影枚数 | 処理落ち率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Scene 1 | ![]() 禁忌「フォービドゥンフルーツ」 (フランドール・スカーレット) | 657790 | 139300 | 247 | 0.00 |
| Scene 2 | ![]() 禁忌「禁じられた遊び」 (フランドール・スカーレット) | 322890 | 121600 | 106 | 0.00 |
| Scene 3 | ![]() 境符「色と空の境界」 (八雲 紫) | 280800 | 97140 | 205 | 0.00 |
| Scene 4 | ![]() 境符「波と粒の境界」 (八雲 紫) | 510530 | 202780 | 476 | 0.00 |
| Scene 5 | ![]() 貴人「サンジェルマンの忠告」 (藤原 妹紅) | 847410 | 164830 | 177 | 0.00 |
| Scene 6 | ![]() 蓬莱「瑞江浦嶋子と五色の瑞亀」 (藤原 妹紅) | 499240 | 134350 | 27 | 0.00 |
| Scene 7 | ![]() 鬼気「濠々迷霧」 (伊吹 萃香) | 786300 | 390250 | 237 | 0.00 |
| Scene 8 | ![]() 「百万鬼夜行」 (伊吹 萃香) | 561770 | 134720 | 2841 | 0.00 |
| 撮影総合評価点 | 20146900 |
|---|---|
| 登録してあるベストショットの総スコア | 6964400 |
| 総撮影枚数 | 18062 |
| 撮影に成功した総シーン数 | 85/85 |
メニューが表示されてない場合はこちら。
Copyright(c) 2007 Fifteen. All rights reserved.